시기 | 선거유형 | 조사기관 | 예측오차 | 조사기관고정값 | 편향지수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요후보 | 전체후보 | 주요후보 | 전체후보 | 기본 편향지수 | 조정 편향지수 | |||
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 리서치뷰 | 3.20 | 4.55 | 1.64 | 2.64 | 3.20 | 0.05 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 리서치앤리서치 | 4.98 | 6.20 | 9.04 | 5.00 | -4.98 | -8.13 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 리얼미터 | 10.23 | 3.73 | 9.22 | 1.98 | 10.23 | 7.08 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 리서치뷰 | 3.20 | 4.55 | 1.64 | 2.64 | 3.20 | 0.05 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 리서치앤리서치 | 4.98 | 6.20 | 9.04 | 5.00 | -4.98 | -8.13 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 리얼미터 | 10.23 | 3.73 | 9.22 | 1.98 | 10.23 | 7.08 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 마크로밀엠브레인 | 20.27 | 9.82 | 22.21 | 7.80 | 20.27 | 17.12 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 모노리서치 | 4.18 | 4.98 | 3.12 | 3.23 | -4.18 | -7.33 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 밀워드브라운미디어리서치 | 13.02 | 6.79 | 13.89 | 5.06 | 1.80 | -1.35 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 배재대학교산학협력단(자치여론연구소) | 25.47 | 12.74 | 26.21 | 11.64 | 25.47 | 22.32 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 순천투데이(전남리서치연구소) | 0.59 | 2.57 | -1.99 | 0.48 | 0.59 | -2.56 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 여민리서치컨설팅 | 37.49 | 18.75 | 35.93 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 윈폴(WINPOLL) | 12.25 | 8.48 | 8.86 | 4.02 | 12.25 | 9.10 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 조원씨앤아이 | 4.85 | 2.55 | 4.52 | 0.65 | -4.85 | -8.00 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 중앙일보 조사연구팀 | 11.65 | 8.94 | 15.91 | 6.74 | -1.29 | -4.44 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 충청한길리서치 | 3.73 | 10.02 | 8.84 | 8.29 | -0.49 | -3.64 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 케이엠조사연구소㈜ | 8.17 | 7.65 | 11.82 | 5.44 | -4.12 | -7.27 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 코리아리서치센터 | 18.80 | 7.29 | 16.22 | 3.95 | -9.10 | -12.25 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 포커스컴퍼니 | 6.85 | 7.43 | 12.20 | 5.78 | -2.08 | -5.24 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 한국갤럽조사연구소 | 17.21 | 12.89 | 20.75 | 10.84 | 14.98 | 11.82 |
2014년 | 국회의원 재보궐선거 | 한길리서치센타 | 4.10 | 10.15 | 8.18 | 7.22 | -4.10 | -7.25 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 리서치뷰 | 13.10 | 6.04 | 14.27 | 5.75 | -2.30 | -4.66 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 리얼미터 | 10.64 | 4.89 | 12.83 | 4.19 | -5.74 | -8.11 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 모노리서치 | 6.11 | 5.20 | 8.72 | 4.39 | 6.11 | 3.75 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 모노커뮤니케이션 | 0.41 | 2.97 | 5.62 | 1.16 | 0.41 | -1.95 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 비전코리아 | 1.69 | 3.46 | 6.80 | 1.86 | -1.69 | -4.05 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 사회동향연구소 | 11.07 | 6.86 | 13.42 | 6.11 | 9.83 | 7.47 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 시대정신연구소 | 3.67 | 6.94 | 4.91 | 6.91 | 3.67 | 1.31 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 조원씨앤아이 | 9.36 | 4.30 | 12.62 | 3.22 | -2.87 | -5.23 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 중앙일보조사연구팀 | 12.69 | 8.63 | 25.06 | 4.36 | 7.12 | 4.76 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 한길리서치센타 | 10.57 | 5.62 | 17.73 | 3.11 | 3.63 | 1.27 |
2015년 | 국회의원 재보궐선거 | 휴먼리서치 | 7.81 | 8.04 | 9.47 | 7.56 | 7.81 | 5.45 |
2016년 | 국회의원선거 | ABC 미디어 리서치 | 6.86 | 5.33 | 4.32 | 0.94 | -0.69 | 8.85 |
2016년 | 국회의원선거 | PNR-㈜피플네트웍스 | 7.21 | 7.10 | 4.79 | 5.66 | -9.62 | -0.08 |
2016년 | 국회의원선거 | TNS KOREA | 12.24 | 4.72 | 9.71 | 0.96 | -4.84 | 4.69 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜리서치앤리서치 | 10.13 | 8.68 | 7.79 | 1.61 | -7.76 | 1.77 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜리서치플러스 | 7.98 | 11.75 | 6.49 | 3.06 | -7.98 | 1.56 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜메트릭스코퍼레이션 | 13.09 | 4.15 | 11.70 | -0.63 | -13.09 | -3.55 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜밀워드브라운미디어리서치 | 8.49 | 5.84 | 6.30 | -0.05 | -5.39 | 4.15 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜바이데일리 | 13.36 | 4.61 | 11.35 | 1.69 | -14.12 | -4.58 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜에이스리스치 | 16.45 | 6.18 | 13.28 | 4.25 | 0.08 | 9.62 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜우리리서치 | 18.62 | 7.51 | 16.81 | 4.41 | -18.62 | -9.08 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜유앤미리서치 | 8.47 | 5.18 | 6.13 | 1.67 | -9.12 | 0.42 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜이너텍시스템즈 | 17.84 | 8.16 | 16.18 | 6.35 | -17.84 | -8.30 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜좋은날리서치 | 19.19 | 7.76 | 16.91 | 3.73 | -20.84 | -11.30 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜코리아리서치센터 | 9.38 | 6.13 | 6.99 | 0.86 | -7.02 | 2.51 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜포커스컴퍼니 | 10.21 | 4.70 | 8.16 | 0.88 | -6.03 | 3.51 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜폴리컴 | 9.83 | 6.46 | 7.05 | 4.04 | -8.71 | 0.82 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜한국리서치 | 8.43 | 4.65 | 6.28 | -0.46 | -6.08 | 3.46 |
2016년 | 국회의원선거 | ㈜현대리서치연구소 | 6.05 | 5.12 | 4.47 | 0.03 | -6.05 | 3.49 |
2016년 | 국회의원선거 | 강원도민일보 부설 강원사회조사연구소 | 10.12 | 19.63 | 7.29 | 7.93 | -10.12 | -0.58 |
2016년 | 국회의원선거 | 경기동부신문 | 27.10 | 6.63 | 24.69 | 4.62 | -27.10 | -17.56 |
2016년 | 국회의원선거 | 남도방송여론조사연구소 | 4.29 | 0.92 | 2.25 | -0.53 | -4.41 | 5.13 |
2016년 | 국회의원선거 | 리서치거버넌스 | 5.75 | 4.00 | 4.11 | 1.63 | -5.82 | 3.72 |
2016년 | 국회의원선거 | 리얼미터 | 11.77 | 5.85 | 9.54 | 1.71 | -10.88 | -1.34 |
2016년 | 국회의원선거 | 마크로밀엠브레인 | 7.65 | 5.00 | 5.65 | 0.28 | -4.48 | 5.06 |
2016년 | 국회의원선거 | 모노커뮤니케이션즈(모노리서치) | 6.05 | 4.46 | 3.84 | 0.84 | -6.22 | 3.31 |
2016년 | 국회의원선거 | 세종리서치 | 3.70 | 5.76 | 2.30 | 1.19 | -3.70 | 5.84 |
2016년 | 국회의원선거 | 순천투데이(전남리서치연구소) | 8.23 | 6.13 | 6.17 | 5.41 | 8.23 | 17.77 |
2016년 | 국회의원선거 | 시대정신연구소 | 17.98 | 6.95 | 14.65 | 3.97 | -4.39 | 5.15 |
2016년 | 국회의원선거 | 에스엠소프트웨어(주) | 7.07 | 2.25 | 5.22 | 0.61 | -1.37 | 8.17 |
2016년 | 국회의원선거 | 여민리서치컨설팅 | 9.22 | 4.01 | 7.00 | 2.11 | -9.29 | 0.25 |
2016년 | 국회의원선거 | 위드리서치 | 6.70 | 3.25 | 4.67 | 1.37 | -6.31 | 3.23 |
2016년 | 국회의원선거 | 윈스리서치 | 13.58 | 5.32 | 12.01 | 3.14 | -12.20 | -2.67 |
2016년 | 국회의원선거 | 윈지코리아컨설팅 | 12.04 | 8.46 | 8.81 | 1.59 | -12.04 | -2.50 |
2016년 | 국회의원선거 | 윈폴(WINPOLL) | 18.74 | 6.88 | 16.49 | 4.64 | -19.96 | -10.42 |
2016년 | 국회의원선거 | 조원씨앤아이 | 11.91 | 5.29 | 10.22 | 2.49 | -11.35 | -1.81 |
2016년 | 국회의원선거 | 주식회사 경기동부신문 | 18.14 | 7.88 | 15.52 | 4.30 | -18.14 | -8.60 |
2016년 | 국회의원선거 | 주식회사 충청한길리서치 | 16.06 | 7.24 | 13.91 | 2.27 | -14.03 | -4.49 |
2016년 | 국회의원선거 | 주식회사 한길리서치센타 | 9.37 | 8.02 | 6.98 | 1.06 | -8.19 | 1.34 |
2016년 | 국회의원선거 | 중앙일보 조사연구팀/엠브레인 | 6.29 | 6.58 | 3.83 | 0.08 | -6.57 | 2.96 |
2016년 | 국회의원선거 | 코애드 | 30.58 | 10.46 | 28.55 | 8.63 | -30.58 | -21.04 |
2016년 | 국회의원선거 | 폴스미스 | 7.07 | 4.71 | 5.29 | 2.32 | -6.17 | 3.37 |
2016년 | 국회의원선거 | 한국CNR | 9.02 | 12.75 | 6.80 | 1.93 | -8.00 | 1.54 |
2016년 | 국회의원선거 | 한국갤럽조사연구소 | 10.85 | 8.13 | 8.99 | 1.65 | -10.90 | -1.36 |
2016년 | 국회의원선거 | 한국사회여론연구소(KSOI) | 12.03 | 8.30 | 9.76 | 2.67 | -11.92 | -2.38 |
주 1: 주요후보 예측오차는 선거결과 기준 1위 후보와 2위 후보 간의 예측오차(득표율-예측치) 차이이며, 전체후보 예측오차는 선거결과와 여론조사에 모두 제시된 후보들의 차이임.
주 2: 조사기관 고정값은 조사기관 고유의 방법론적 오류로 인한 예측오차임.
주 3: 기본 편향지수는 주요 정당 간의 예측오차 차이(보수정당 예측오차 - 진보정당 예측오차)이며, 조정 편향지수는 기본 편향지수 평균으로부터 해당 조사기관의 기본 편향지수 차이임.